Lot Sayısı Az Olan Hisseler, Lotu Az Olan Hisselerin Riskleri
- Lot Sayısı Az Olan Hisseler, Lotu Az Olan Hisselerin Riskleri
- Lot Sayısı Az Olan Hisse Ne Demek?
- Lot Sayısı Az Olan Hisselerin Tercih Edilme Sebepleri
- LOT Sayısı Az Olan Hisselerin Riskleri
- Halka Açıklık Oranı Düşük Hisseler ( Temmuz 2024 )
- Halka Açıklık Oranı ve Lot Sayısı Hisse Seçiminde Kriter Olabilir mi?
Her yerde lot sayısı olan hisselerin ileride ne kadar para kazandırabileceğine dair vurgulamalar yapılıyor. Ancak bazı durumlar var ki bir hissenin lot sayısının az olmasının önündeki avantajları engelliyor. Dolayısı ile hr lot sayısı az olan hiseye yatırım yapmanın size para kazandırmayacağını hatta kaybetmenize neden olabileceğini gösteriyor. Bu içerikte sizler için lotu az olan hisselerin risklerine ve avantajlarına odaklandık. Lot sayısı az olan hisseler hangileri? Bu hisselerin avantajları ve dezavantajları neler? Tüm bu detayları incelediğimiz ayrıntılı bir içerik hazırladık.
Lot Sayısı Az Olan Hisse Ne Demek?
Bir hissenin lot sayısının az olması, borsada işlem gören lot miktarının az olması anlamına gelir. Lot ise bir hisseden 1adet aldığınızda bu 1 lottur. Her hissenin halka arzında belirlenen lot miktarı vardır. Yani bir hisseyi sınırsız para ile almak gibi bir durum yoktur. Çünkü halka arz edilen ot sayısı bellidir. Maksimum arz edilen lot miktarı kadar alış yapılabilir.
Lot Sayısı Az Olan Hisselerin Tercih Edilme Sebepleri
Sosyal medyada ve benzer platformlarda lot sayısı az olan hisselerin yatırımcılara tavsiye edildiğini görebilirsiniz. Özellikle bazı ustad sıfatlı kişiler veya borsa ve finans piyasalarında fenomen olmuş bazı hesaplar bu paylaşımlarda bulunuyor. Bu nedenle yatırımcılar da lot sayısı az olan hisse arayışına girmiş durumda. Peki neden bu hesaplar lotu az olan şirket hisselerini tavsiye ediyorlar?
Hissenin lot sayısının az olması demek kolay toplanabileceği anlamına gelir. Yani 10lira olan bir hissenin totalde borsada işlem gören lot sayısı 10 milyon lot olduğunu düşünelim. Diğer bir 10 TL’den işlem gören hissenin borsada işlem gören lot sayısının ise 50 milyon lot olduğunu farz edelim. Bu durumda bir borsa grubu veya tahtacının veya da spekülatörün hisseleri toplaması hangisinde daha kolay olur? Elbette ki lot sayısı az olan yani 10 milyon lotu olan hisseyi toplaması daha kolay olacaktır.
Kolay toplanabilen hisselerin yükselmesi de kolay olacaktır. Çünkü hisselerin büyük bölümünü ele geçiren spekülatör hisseyi yukarı sürmeli ve yatırımcıyı çekmeli ki kar edip hisseleri elden çıkarabilsin. Dolayısı ile bu nedenle küçük yatırımcıya verilen tavsiyelerden bir tanesi lotu az olan hisselerde yatırım yapılması yönündedir. Ancak bu tarz lot sayısı düşük olan hisselerin de bazı önemli riskleri vardır.
LOT Sayısı Az Olan Hisselerin Riskleri
Borsada işlem gören hisseler arasında lotu az olanlar değerlendirilirken bazı hususlar dikkate alınmalıdır. Evet lotu az olan hisseler kolay toplanabilir. Evet doğru zamanda yakalarsanız güzel kazançlar elde etme fırsatınız da olabilir. Ancak bu tarz hisselerde özellikle yüklü pozisyonlar almak riskli olabilir. Çünkü malı toplayan kişi, grup veya patron her kimse bu malı size sattırmak için hisseyi baskılayabilir. Hisselerin çoğunu toplamış olduğu için hisseyi aşağıya çekme gücü de elinde olacağından sıkıntılı bir yatırım yapmış olursunuz.
Yine lotu az olan hisselerin büyük çoğunluğunun halka açıklık oranı da azdır. Bu nedenle ileride yapılabilecek bedelli sermaye artırımları ile birlikte fiili dolaşımdaki pay miktarı artırılabilir ki bu durum hisse yatırımcısı için olumsuz bir senaryo olacaktır.
Bir başka olumsuzluk ise patron veya ortak satışı yapılmasıdır. Bu tarz şirketlerde son dönemde patronların fonlara hisse devirleri veya ortakların hisse satışları fazlasıyla gündeme geliyor. Dolayısı ile siz lotu düşük hisseye yatırım yaptım diye düşünürken gelen bir kap bildirimi ile hissenin lot sayısının arttığına şahit olabilirsiniz. Bu şekilde KAP üzerinden yapılan borsada işlem gören tipe dönüşüm bildirimleri ile yatırım yaptığınız hissenin borsada işlem gören lot sayısında artış meydana gelebilir.
Lotu az olan hisselerde yaşanan bir başka sıkıntı ise hacim sıkıntısıdır. Bu tarz şirketlerin hisselerinde likidite ciddi anlamda düşebilir. Bu da sağlıklı bir fiyat oluşumuna engel olabilir.
Dolayısı ile bazı platformlarda yapılan yayınlarda ”lotu az hisselere yatırım yapın” çağrılarına uymadan önce dikkatli olmanızı ve detaylı araştırmalar sonucu yatırımlarınıza karar vermenizi tavsiye ederiz.
Halka Açıklık Oranı Düşük Hisseler ( Temmuz 2024 )
Bu bölümde halka açıklık oranı e düşük hisseleri sıralayacağız. Halka açıklık oranını düşükten büyüğe olarak liste halinde oluşturduk.
Kod | Hisse Adı | Kapanış (TL) | Piyasa Değeri (mn TL) | Piyasa Değeri(mn $) | Halka Açıklık Oranı (%) | LOT SAYISI |
---|---|---|---|---|---|---|
QNBFB | QNB Finansbank | 312 | 1045200 | 31964.4 | 0.1 | |
KENT | Kent Gıda | 955 | 210100 | 6425.3 | 0.5 | |
QNBFL | QNB Finans Fin. Kir. | 118.1 | 118100 | 3611.7 | 0.6 | |
KLNMA | T. Kalkınma Bankası | 15.06 | 82830 | 2533.1 | 0.9 | |
CMENT | Çimentaş | 375 | 32667.2 | 999 | 2.7 | |
SNPAM | Sönmez Pamuklu | 79.55 | 10341.5 | 316.3 | 4.1 | |
TBORG | Tuborg | 98.5 | 31767.1 | 971.5 | 4.6 | |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 40.2 | 116580 | 3565.3 | 5.1 | |
RAYSG | Ray Sigorta | 389 | 63434.2 | 1939.9 | 5.5 | |
DGGYO | Dogus GE GYO | 31.5 | 10458.2 | 319.8 | 5.6 | |
SONME | Sönmez Filament | 93.6 | 6926.4 | 211.8 | 5.7 | |
VAKBN | Vakıfbank | 23.12 | 229256.1 | 7011.1 | 6.1 | |
ULUSE | Ulusoy Elektrik | 177.4 | 14192 | 434 | 6.3 | |
MRSHL | Marshall | 1940 | 21328.6 | 652.3 | 6.4 | |
YBTAS | Yibitaş İnş. Malzemeleri | 156600 | 15660 | 478.9 | 6.9 | |
UFUK | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 554 | 25953.2 | 793.7 | 7 | |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | 14.7 | 12642 | 386.6 | 7.2 | |
AYCES | Altınyunus Çesme | 649.5 | 16237.5 | 496.6 | 7.5 | |
BASCM | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | 12.3 | 8118 | 248.3 | 7.5 | |
BANVT | Banvit | 342.75 | 34283.1 | 1048.4 | 8.3 | |
ENKAI | Enka İnşaat | 40.6 | 243600 | 7449.8 | 8.4 | |
GARFA | Garanti BBVA Faktoring | 21.66 | 8609.9 | 263.3 | 8.4 | |
INGRM | İngram Bilişim | 513 | 12312 | 376.5 | 8.4 | |
HALKB | Halkbank | 19.1 | 137229.3 | 4196.8 | 8.5 | |
AKMGY | Akmerkez GYO | 247.7 | 9230.3 | 282.3 | 9.1 | |
RGYAS | Rönesans GYO | 126.5 | 41871.5 | 1280.5 | 9.5 | |
DOKTA | Döktaş Dökümcülük | 32.16 | 10419.8 | 318.7 | 9.9 | |
CLEBI | Çelebi | 2396 | 58222.8 | 1780.6 | 10 | |
BRISA | Brisa | 117.8 | 35942.8 | 1099.2 | 10.2 | |
CRFSA | Carrefoursa | 116.8 | 14924 | 456.4 | 10.7 | |
MOGAN | Mogan Enerji | 12.05 | 29403.3 | 899.2 | 10.8 | |
TSGYO | TSKB GYO | 12.53 | 8144.5 | 249.1 | 11.3 | |
KSTUR | Kuştur Turizm | 6872.5 | 29170.9 | 892.1 | 11.9 | |
BOSSA | Bossa | 16.11 | 10471.5 | 320.2 | 12.2 | |
MAGEN | Margün Enerji | 25.52 | 30113.6 | 920.9 | 12.8 | |
ORMA | Orma Orman Mahsulleri | 244 | 6636.8 | 203 | 12.9 | |
VAKKO | Vakko Tekstil | 130.8 | 20928 | 640 | 13 | |
EGPRO | Ege Profil | 202.3 | 16382.4 | 501 | 13.1 | |
GEDIK | Gedik Yatırım | 15.27 | 7711.4 | 235.8 | 13.2 | |
KOTON | Koton | 21.3 | 17671.5 | 540.4 | 13.2 | |
TTKOM | Türk Telekom | 50.5 | 176750 | 5405.4 | 13.3 | |
SANKO | Sanko Pazarlama | 24.36 | 3654 | 111.7 | 13.5 | |
GARAN | Garanti Bankası | 123.8 | 519960 | 15901.5 | 14 | |
INTEM | İntema | 246 | 4782.2 | 146.3 | 14.1 | |
ASUZU | Anadolu Isuzu | 89.1 | 22453.2 | 686.7 | 14.5 | |
ARCLK | Arçelik | 169.4 | 114468.4 | 3500.7 | 14.6 | |
KLRHO | Kiler Holding | 33.82 | 54957.5 | 1680.7 | 14.7 | |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 49.26 | 30590.5 | 935.5 | 14.9 | |
ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 127.2 | 54696 | 1672.7 | 15.1 | |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | 31.9 | 22330 | 682.9 | 15.3 | |
MNDTR | Mondi Tire | 7.34 | 7700 | 235.5 | 15.3 | |
BRYAT | Borusan Yatırım | 2242 | 63056.3 | 1928.4 | 15.4 | |
BFREN | Bosch Fren | 886.5 | 27159.4 | 830.6 | 15.5 | |
OFSYM | Ofis Yem | 38.46 | 5624.8 | 172 | 15.5 | |
AYDEM | Aydem Enerji | 33.42 | 23561.1 | 720.5 | 15.8 | |
ALCAR | Alarko Carrier | 1245 | 13446 | 411.2 | 15.9 | |
KONYA | Konya Çimento | 7930 | 38646.4 | 1181.9 | 16 | |
PRKAB | Prysmian Kablo | 36.08 | 7819.8 | 239.1 | 16.2 | |
ANELE | Anel Elektrik | 15.4 | 4081 | 124.8 | 16.7 | |
DAPGM | Dap Gayrimenkul | 35.28 | 14591.8 | 446.2 | 16.8 | |
KAPLM | Kaplamin | 252 | 5040 | 154.1 | 16.8 | |
AYEN | Ayen Enerji | 31.06 | 8619.2 | 263.6 | 16.9 | |
JANTS | Jantsa Jant | 27.9 | 19530 | 597.3 | 17 | |
LILAK | Lila Kağıt | 25.92 | 15292.8 | 467.7 | 17 | |
LUKSK | Lüks Kadife | 108 | 3024 | 92.5 | 17 | |
ARASE | Doğu Aras Enerji | 57.3 | 14325 | 438.1 | 17.5 | |
BAKAB | Bak Ambalaj | 39.44 | 2839.7 | 86.8 | 17.5 | |
DEVA | Deva Holding | 78.85 | 15771.5 | 482.3 | 17.7 | |
FROTO | Ford Otosan | 1105 | 387755.6 | 11858.4 | 17.8 | |
DESA | Desa Deri Sanayii | 28.6 | 7007 | 214.3 | 18 | |
AGYO | Atakule GYO | 7.77 | 2046.2 | 62.6 | 18.1 | |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 225 | 23625 | 722.5 | 18.3 | |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 52.45 | 35941.9 | 1099.2 | 18.7 | |
HURGZ | Hürriyet | 4.29 | 2539.7 | 77.7 | 18.8 | |
NUHCM | Nuh Çimento | 251.75 | 37816.3 | 1156.5 | 18.8 | |
GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | 44.92 | 6275.3 | 191.9 | 18.9 | |
INVEO | İnveo Yatırım Holding | 42 | 10080 | 308.3 | 18.9 | |
TURSG | Türkiye Sigorta | 69.45 | 80667.8 | 2467 | 18.9 | |
ZRGYO | Ziraat GYO | 7.86 | 36891.9 | 1128.2 | 18.9 | |
BRSAN | Borusan Mannesmann | 438 | 62086.5 | 1898.7 | 19.3 | |
ESCAR | Escar Filo | 377 | 20471.1 | 626 | 19.3 | |
ISSEN | İşbir Sentetik | 11.77 | 4995.2 | 152.8 | 19.4 | |
KONKA | Konya Kağıt | 49.76 | 6468.8 | 197.8 | 19.4 | |
ALKA | Alkim Kağıt | 27.66 | 5082.5 | 155.4 | 19.6 | |
ATATP | ATP Bilgisayar | 140 | 13125 | 401.4 | 19.6 | |
AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 109 | 19620 | 600 | 19.9 | |
BARMA | Barem Ambalaj | 17.96 | 4714.5 | 144.2 | 19.9 | |
OBAMS | Oba Makarnacılık | 35.86 | 17192.1 | 525.8 | 19.9 | |
PKENT | Petrokent | 273 | 6793.1 | 207.7 | 19.9 | |
BIENY | Bien Yapı | 33.2 | 11985.2 | 366.5 | 20 | |
CATES | Çates Elektrik | 45.34 | 7490.2 | 229.1 | 20 | |
CVKMD | Cvk Maden | 442.25 | 18574.5 | 568 | 20 | |
EGEPO | Egepol Hastanesi | 19.87 | 2483.8 | 76 | 20 | |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 65.15 | 76946.6 | 2353.2 | 20 | |
ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | 9.93 | 18320.9 | 560.3 | 20 | |
GRTRK | GrainTurk Tarım | 63.85 | 7981.3 | 244.1 | 20 | |
HATSN | Hat-San | 49.5 | 10964.3 | 335.3 | 20 | |
HEDEF | Hedef Holding | 24.94 | 9352.5 | 286 | 20 | |
INVES | Investco Holding | 334 | 62625 | 1915.2 | 20 | |
PATEK | Pasifik Teknoloji | 71.05 | 9520.7 | 291.2 | 20.1 | |
TABGD | Tab Gıda | 191 | 49906.8 | 1526.3 | 20.1 | |
BINHO | 1000 Yatırımlar | 398 | 18706 | 572.1 | 20.2 | |
PASEU | Pasifik Eurasia | 72.95 | 12255.6 | 374.8 | 20.2 | |
PLTUR | Platform Turizm | 20.74 | 5076.1 | 155.2 | 20.2 | |
ATAKP | Atakey Patates | 49.36 | 6849.6 | 209.5 | 20.3 | |
MOBTL | Mobitel İletişim | 5.22 | 5350.5 | 163.6 | 20.3 | |
AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | 13.99 | 36374 | 1112.4 | 20.5 | |
AKCNS | Akçansa | 149.2 | 28563.9 | 873.5 | 20.5 | |
KOPOL | Koza Polyester | 44.96 | 9718.6 | 297.2 | 20.5 | |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 36.96 | 4398.2 | 134.5 | 20.5 | |
MIPAZ | Milpa | 104 | 21632 | 661.6 | 20.5 | |
AKSEN | Aksa Enerji | 42.8 | 52487.3 | 1605.2 | 20.6 | |
HLGYO | Halk GYO | 2.86 | 8994.7 | 275.1 | 20.6 | |
ATEKS | Akın Tekstil | 176 | 4435.2 | 135.6 | 20.7 | |
HRKET | Hareket Proje | 70.8 | 8156.2 | 249.4 | 20.7 | |
SUNTK | Sun Tekstil | 19.65 | 9325.9 | 285.2 | 20.7 | |
TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | 69.15 | 7468.2 | 228.4 | 20.8 | |
AVPGY | Avrupakent GYO | 42.6 | 17040 | 521.1 | 20.9 | |
ERCB | Erciyas Çelik Boru | 120.1 | 9340.2 | 285.6 | 21.1 | |
SDTTR | SDT Uzay | 260.5 | 15109 | 462.1 | 21.1 | |
TRGYO | Torunlar GYO | 52.35 | 52350 | 1601 | 21.1 | |
KLSER | Kaleseramik | 49.74 | 25605.1 | 783.1 | 21.2 | |
VERUS | Verusa Holding | 300.25 | 21017.5 | 642.8 | 21.3 | |
BYDNR | Baydöner | 26.86 | 2256.2 | 69 | 21.4 | |
EKOS | Ekos Teknoloji | 31.84 | 8915.2 | 272.6 | 21.4 | |
VKING | Viking Kağıt | 52.7 | 2213.4 | 67.7 | 21.4 | |
GRSEL | Gürsel Taşımacılık | 139.4 | 14218.8 | 434.8 | 21.6 | |
POLHO | Polisan Holding | 13.18 | 9997 | 305.7 | 21.6 | |
KARTN | Kartonsan | 109.5 | 8212.5 | 251.2 | 21.7 | |
NTHOL | Net Holding | 37.9 | 21370.9 | 653.6 | 21.8 | |
TNZTP | Tapdi Oksijen | 57 | 7296 | 223.1 | 21.8 | |
MHRGY | Mhr GYO | 4.7 | 3886.9 | 118.9 | 22.1 | |
FMIZP | F-M İzmit Piston | 328.5 | 4689.9 | 143.4 | 22.2 | |
KNFRT | Konfrut Gıda | 10.52 | 2777.3 | 84.9 | 22.4 | |
GENIL | Gen İlaç | 69.35 | 20805 | 636.3 | 22.6 | |
GOKNR | Göknur Gıda | 27.82 | 9737 | 297.8 | 22.6 | |
REEDR | Reeder | 32.66 | 31027 | 948.9 | 22.6 | |
POLTK | Politeknik Metal | 9052.5 | 33946.9 | 1038.2 | 22.7 | |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | 21.18 | 33888 | 1036.4 | 22.7 | |
BSOKE | Batı Söke Çimento | 35.1 | 14040 | 429.4 | 22.8 | |
KAYSE | Kayseri Şeker | 27.28 | 19259.7 | 589 | 22.8 | |
SURGY | Sur GYO | 48.02 | 8043.4 | 246 | 22.8 | |
ALFAS | Alfa Solar | 66.75 | 24564 | 751.2 | 23 | |
SOKE | Söke Değirmencilik | 13.64 | 5271.9 | 161.2 | 23 | |
CWENE | Cw Enerji | 201.1 | 24886.1 | 761.1 | 23.2 | |
AZTEK | Aztek Teknoloji | 56.25 | 5625 | 172 | 23.4 | |
TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | 638 | 4543 | 138.9 | 23.4 | |
MAALT | Marmaris Altınyunus | 1040 | 7245.8 | 221.6 | 23.5 | |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 44 | 238040.6 | 7279.8 | 23.6 | |
DOBUR | Doğan Burda | 249.9 | 4887.8 | 149.5 | 23.7 | |
MEGMT | Mega Metal | 40.56 | 10748.4 | 328.7 | 23.7 | |
ISATR | İş Bankası (A) | 5308247.5 | 5308.2 | 162.3 | 23.8 | |
TARKM | Tarkim | 450 | 9450 | 289 | 23.8 | |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 142.1 | 47461.4 | 1451.5 | 23.9 | |
PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | 116 | 3607.1 | 110.3 | 23.9 | |
ASTOR | Astor Enerji | 91.65 | 91466.7 | 2797.2 | 24 | |
EBEBK | Ebebek | 44.32 | 7091.2 | 216.9 | 24 | |
IZENR | İzdemir Enerji | 22.78 | 13098.5 | 400.6 | 24 | |
KBORU | Kuzey Boru | 81.4 | 8140 | 248.9 | 24 | |
GLBMD | Global Menkul Değerler | 37.8 | 1512 | 46.2 | 24.1 | |
TOASO | Tofaş Fabrika | 322.5 | 161250 | 4931.4 | 24.1 | |
ASGYO | Asce GYO | 13 | 8567 | 262 | 24.2 | |
AYGAZ | Aygaz | 173.2 | 38069.5 | 1164.2 | 24.2 | |
OYAKC | Oyak Çimento | 71.25 | 88818.7 | 2716.3 | 24.2 | |
BRKVY | Birikim Varlık | 56.05 | 3138.8 | 96 | 24.3 | |
BEYAZ | Beyaz Filo | 22.12 | 2205.1 | 67.4 | 24.5 | |
ROYAL | Royal Halı | 6.8 | 408 | 12.5 | 24.5 | |
SRVGY | Servet GYO | 320.75 | 16679 | 510.1 | 24.6 | |
UZERB | Uzertaş Boya Sanayi | 747 | 5976 | 182.8 | 24.8 | |
ONCSM | Oncosem | 163.9 | 3909 | 119.5 | 24.9 | |
TTRAK | Türk Traktör | 876 | 87658.6 | 2680.8 | 24.9 | |
AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | 14.98 | 17976 | 549.7 | 25 | |
ALTNY | Altınay Savunma | 77.1 | 18141.2 | 554.8 | 25 | |
ALVES | Alves Kablo | 41.06 | 6569.6 | 200.9 | 25 | |
KLSYN | Koleksiyon Mobilya | 5.42 | 2338.3 | 71.5 | 25 | |
KRGYO | Korfez GYO | 27.12 | 1789.9 | 54.7 | 25 | |
KZGYO | Kuzugrup GYO | 20.48 | 4096 | 125.3 | 25 | |
OZKGY | Özak GYO | 11.2 | 16307.2 | 498.7 | 25 | |
SEGYO | Şeker GYO | 4.23 | 3441.3 | 105.2 | 25 | |
TATEN | Tatlıpınar Enerji | 30.1 | 8443.1 | 258.2 | 25 | |
TEZOL | Europap Tezol | 18.4 | 8096 | 247.6 | 25 | |
YIGIT | Yiğit Akü | 29.3 | 8804.7 | 269.3 | 25 | |
ADGYO | Adra GYO | 31.46 | 9239.8 | 282.6 | 25.1 | |
DZGYO | Deniz GYO | 4.62 | 1848 | 56.5 | 25.1 | |
SUMAS | Sumas Mobilya | 374.5 | 2331 | 71.3 | 25.1 | |
DYOBY | DYO Boya | 51.6 | 5160 | 157.8 | 25.2 | |
GOODY | Goodyear | 19.91 | 5375.7 | 164.4 | 25.2 | |
HOROZ | Horoz Lojistik | 46.32 | 4191.4 | 128.2 | 25.2 | |
AKENR | Akenerji | 13.11 | 9559.3 | 292.3 | 25.3 | |
ENERY | Enerya Enerji | 190 | 27550 | 842.5 | 25.6 | |
ISBTR | İş Bankası (B) | 781000 | 22649 | 692.7 | 25.6 | |
ASELS | Aselsan | 63.3 | 288648 | 8827.5 | 25.8 | |
KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | 50.25 | 33042.9 | 1010.5 | 25.8 | |
KOCMT | Koç Metalurji | 17.8 | 8099 | 247.7 | 25.8 | |
MARBL | Tureks Turunç | 14.46 | 3305.6 | 101.1 | 25.8 | |
A1CAP | A1 Capital | 27.32 | 3688.2 | 112.8 | 25.9 | |
CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 22.28 | 1587.5 | 48.5 | 25.9 | |
KUTPO | Kütahya Porselen | 94 | 3752.2 | 114.7 | 25.9 | |
KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 28.9 | 13294 | 406.6 | 26 | |
KCHOL | Koç Holding | 227.2 | 576156 | 17620 | 26.4 | |
HTTBT | Hitit Bilgisayar | 69.45 | 8854.9 | 270.8 | 26.6 | |
VRGYO | Vera GYO | 17.86 | 3661.3 | 112 | 26.6 | |
DERIM | Derimod | 37.4 | 2019.6 | 61.8 | 26.7 | |
MEKAG | Meka Beton | 53.8 | 3362.5 | 102.8 | 27 | |
SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 49.42 | 29942.6 | 915.7 | 27 | |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | 10.4 | 2496 | 76.3 | 27.1 | |
KMPUR | Kimteks Poliüretan | 56.15 | 13650.1 | 417.4 | 27.1 | |
KERVT | Kerevitaş | 18.2 | 12048.4 | 368.5 | 27.2 | |
MSGYO | Mistral GYO | 13.11 | 1759.6 | 53.8 | 27.2 | |
OTKAR | Otokar | 622 | 74640 | 2282.6 | 27.2 | |
RYSAS | Reysaş Taşımacılık | 56 | 28000 | 856.3 | 27.3 | |
ESEN | Esenboğa Elektrik | 22.14 | 5756.4 | 176 | 27.4 | |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 48.08 | 7933.2 | 242.6 | 27.4 | |
KRVGD | Kervan Gıda | 25.86 | 6206.4 | 189.8 | 27.5 | |
ADEL | Adel Kalemcilik | 532 | 12568.5 | 384.4 | 27.6 | |
YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | 74.25 | 1247.4 | 38.1 | 27.6 | |
TRCAS | Turcas | 27.7 | 7080.1 | 216.5 | 27.9 | |
AKGRT | Aksigorta | 7.21 | 11622.5 | 355.4 | 28 | |
PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | 60.75 | 4556.3 | 139.3 | 28 | |
YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 471.5 | 6695.3 | 204.8 | 28 | |
ENSRI | Ensari Deri | 17.35 | 2026.5 | 62 | 28.2 | |
MERIT | Merit Turizm Yatırım | 275.5 | 7727.8 | 236.3 | 28.2 | |
ARTMS | Artemis Halı | 46.14 | 3229.8 | 98.8 | 28.5 | |
EKSUN | Eksun Gıda | 60.8 | 4256 | 130.2 | 28.6 | |
ISKUR | İş Bankası Kurucu | 6800000 | 0 | 0 | 28.6 | |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 96 | 18674.8 | 571.1 | 28.6 | |
TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | 128.4 | 14766 | 451.6 | 28.7 | |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 836 | 212654 | 6503.4 | 28.9 | |
FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | 11.9 | 3784.2 | 115.7 | 28.9 | |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | 6.3 | 9450 | 289 | 28.9 | |
MERCN | Mercan Kimya | 11.61 | 2210.2 | 67.6 | 29 | |
RYGYO | Reysaş GYO | 52.9 | 26450 | 808.9 | 29.1 | |
BORSK | Bor Şeker | 27.62 | 6628.8 | 202.7 | 29.2 | |
ISMEN | İş Yatırım | 38.88 | 58320 | 1783.5 | 29.2 | |
YKSLN | Yükselen Çelik | 20.34 | 2542.5 | 77.8 | 29.3 | |
CELHA | Çelik Halat | 25.88 | 2148 | 65.7 | 29.6 | |
PARSN | Parsan | 113.3 | 8736.8 | 267.2 | 29.8 | |
EUREN | Europen Endüstri | 14.46 | 10989.6 | 336.1 | 29.9 | |
KOZAL | Koza Altın | 21.96 | 70326.9 | 2150.7 | 29.9 | |
BOBET | Boğaziçi Beton | 28.06 | 10662.8 | 326.1 | 30 | |
GWIND | Galata Wind Enerji | 31.92 | 17236.8 | 527.1 | 30 | |
OZYSR | Özyaşar Tel | 25.98 | 2681.1 | 82 | 30 | |
ALKLC | Altınkılıç Gıda | 21.96 | 2459.5 | 75.2 | 30.2 | |
EUPWR | Europower Enerji | 94.25 | 20735 | 634.1 | 30.2 | |
KTSKR | Kütahya Şeker | 70 | 3220 | 98.5 | 30.2 | |
LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 24.14 | 12460.6 | 381.1 | 30.2 | |
GIPTA | Gıpta | 30.3 | 3999.6 | 122.3 | 30.3 | |
LIDER | Lider Turizm | 83.15 | 13719.8 | 419.6 | 30.3 | |
OYYAT | Oyak Yatırım | 42.18 | 12654 | 387 | 30.3 | |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | 26.3 | 10125.5 | 309.7 | 30.4 | |
BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 93.6 | 3519.4 | 107.6 | 30.5 | |
DOFER | Dofer Yapı | 37.74 | 2104 | 64.3 | 30.5 | |
OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | 234.6 | 4913.1 | 150.3 | 30.5 | |
BORLS | Borlease Otomotiv | 35.7 | 6022.6 | 184.2 | 30.6 | |
GESAN | Girişim Elektrik | 47.44 | 21822.4 | 667.4 | 30.8 | |
OBASE | Obase Bilgisayar Danışmanlık | 39 | 1774.5 | 54.3 | 30.8 | |
SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 162 | 2430 | 74.3 | 31 | |
YYLGD | Yayla Agro Gıda | 11.8 | 12826.4 | 392.3 | 31 | |
KLMSN | Klimasan | 28.82 | 2282.5 | 69.8 | 31.2 | |
EYGYO | EYG Gayrimenkul | 10.88 | 2176 | 66.5 | 31.3 | |
DARDL | Dardanel | 6.07 | 3557.6 | 108.8 | 31.4 | |
ELITE | Elite Organik Gıda | 27.78 | 3600.3 | 110.1 | 31.4 | |
ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | 68.15 | 4281.9 | 130.9 | 31.4 | |
TERA | Tera Yatırım | 34.94 | 1834.4 | 56.1 | 31.4 | |
PRKME | Park Elek. Madencilik | 25.24 | 3757.4 | 114.9 | 31.5 | |
VKGYO | Vakıf GYO | 2.1 | 6195 | 189.5 | 31.5 | |
DITAS | Ditaş Doğan | 15.9 | 1351.5 | 41.3 | 31.8 | |
ISBIR | İşbir Holding | 121.2 | 3925.3 | 120 | 31.9 | |
EMNIS | Eminiş Ambalaj | 308 | 1909.6 | 58.4 | 32 | |
GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | 8.75 | 1312.5 | 40.1 | 32 | |
QUAGR | QUA Granite | 3.33 | 8791.2 | 268.9 | 32.3 | |
