Son 365 Günde En Çok Düşen Hisseler – Liste (Şubat 2025)

son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
son 1 yılda en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler

Borsada işlem gören hisseler listesinde son 1 senede en çok değer kaybı yaşayan hisseleri listeledik. Yatırımcısına geride kalan 1 yıllık süreçte en fazla para kaybettiren şirketlerin hisse senetlerini güncel kayıp oranlarıyla birlikte bu sayfada bulabilirsiniz.

Son 1 Yılda En Çok Değer Kaybeden Şirketler

Borsa İstanbul’da son 365 günün en çok düşen hisse senetlerini sizler için listeledik. 2 Şubat 2025 tarihi itibariyle son 365 günde en çok değer kaybeden hisse senetleri listesi aşağıdaki gibidir.

Sembol Son %Yıl Fark Sembol Son %Yıl Fark Sembol Son %Yıl Fark
PEKGY 1,38 -84,98 MEKAG 42,94 -45,02 BYDNR 23,24 -35,52
AZTEK 47,46 -70,07 OZRDN 9,50 -44,63 BIZIM 27,58 -35,26
VRGYO 2,97 -68,15 KMPUR 18,22 -44,21 FORTE 53,60 -35,24
POLTK 6.780,00 -66,34 SEGYO 4,47 -44,12 BOBET 23,30 -34,44
SAMAT 19,79 -66,11 HEKTS 3,61 -43,65 GESAN 51,25 -34,13
AGROT 10,03 -63,63 SOKE 11,75 -43,51 MZHLD 6,07 -34,04
BAYRK 18,35 -60,59 ORCAY 8,75 -43,51 RNPOL 25,54 -33,94
PRZMA 7,21 -59,49 PNLSN 46,70 -43,45 MARBL 12,11 -33,93
BJKAS 5,15 -57,79 MEGAP 2,70 -43,16 PROGS 5,03 -33,82
EKOS 24,66 -56,24 YYLGD 9,45 -41,67 ZEDUR 8,04 -33,73
CATES 35,00 -55,81 KTLEV 59,00 -40,10 BIENY 30,76 -33,65
BRLSM 14,97 -54,44 CEMAS 2,94 -39,88 TATGD 12,61 -33,24
SAYAS 43,24 -54,00 HATSN 43,44 -39,50 ELITE 35,56 -33,15
ENSRI 18,11 -53,66 ODAS 5,65 -39,05 ISKUR 5.400,00 -32,95
KLSER 34,02 -53,27 SNICA 5,03 -38,65 KAREL 9,24 -32,85
KONTR 35,86 -52,18 EUPWR 37,00 -38,16 VKFYO 18,58 -32,55
ONCSM 107,20 -52,10 OFSYM 39,80 -37,08 DOKTA 22,90 -32,05
AYCES 482,75 -52,06 MEGMT 29,04 -36,84 MARTI 3,13 -31,81
CWENE 19,95 -51,26 SNPAM 58,65 -36,77 MRSHL 1.506,00 -31,61
TARKM 395,25 -50,90 INVES 211,00 -36,68 ECZYT 188,80 -31,60
REEDR 13,55 -50,69 INVEO 7,18 -36,59 DARDL 4,88 -31,56
KAYSE 18,04 -50,49 CANTE 1,53 -36,58 ERSU 16,99 -31,55
BINHO 278,75 -47,90 ERCB 88,70 -36,42 DOFER 26,68 -31,48
KBORU 78,60 -47,65 HEDEF 4,10 -36,34 EDATA 13,12 -31,45
KRSTL 5,80 -47,18 SOKM 38,90 -36,24 FYGYO 7,36 -30,83
SDTTR 197,00 -46,84 YUNSA 6,09 -35,62 PAMEL 90,95 -30,73
IZENR 4,44 -45,05 BRSAN 394,25 -35,58 SKYLP 121,80 -30,11

3 yorum

  1. Yılın en çok düşeni imasm ile cante oldu. İkisi de patronu mimli isimler. Elbette yuarı hareket yapacaklardır ama ne zaman keyifleri yerine gelir bilinmez. Belki de aylarca bekletecekler zaten aylardır süründürmeye devam ediyorlar.

  2. en çok düşen hiss3 hiç değişmiyor haftalardır en çok düşen hisse senedi imasm bu nasil toparlayacak anlamadim. patronu adnan colak cates te hareket cekiyor diye soyleyenler var twitterda ne kadar doğru bilinmez tabi

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*