Son 1 Yılda En Çok Düşen ve En Çok Yükselen Hisseler Güncel
- Son 1 Yılda En Çok Düşen ve En Çok Yükselen Hisseler Güncel
- Son 1 Yılda En Çok Değer Kaybeden Şirketler
Bu sayfada son 1 yılda en çok değer kazanan hisse senetlerini bulabileceksiniz. Ayrıca yatırımcısına en çok kaybettiren hisselerin listesine de buradan ulaşabilirsiniz. Son 1 yılda en çok yükselen ve düşen hisse senetleri ile ilgili ayrıntılı haberlere de bu içerikten ulaşabilirsiniz.
Son 1 Yılda En Çok Değer Kaybeden Şirketler
Son 1 yıl içerisinde yatırımcısına para kazandırmamış aksine en çok para kaybettiren hisseler arasında girmiş hisse senetlerini aşağıda listeledik. Bu tabloyu güncellemeye devam edeceğiz. Bu sayfayı yeniden ziyaret ederek güncel haline ulaşabilirsiniz. 31.01.2024 itibariyle son 1 yılda en çok para kaybettiren hisseler şu şekilde;
Sembol | Son | Alis | Satis | %Gun Farki | %Yil Farki (365 gun) |
---|---|---|---|---|---|
AVHOL | 36,04 | 36,02 | 36,1 | 0,45 | -72,3 |
HEKTS | 12,08 | 12,07 | 12,08 | -0,66 | -62,06 |
QUAGR | 3,33 | 3,32 | 3,33 | 0 | -58,37 |
CANTE | 1,81 | 1,8 | 1,81 | -1,09 | -58,06 |
AKSUE | 12,14 | 12,11 | 12,14 | 2,36 | -56,74 |
GUBRF | 142,4 | 142,3 | 142,4 | 0,21 | -49,18 |
PENTA | 16,56 | 16,53 | 16,55 | 7,25 | -48,35 |
KGYO | 30 | 29,92 | 30 | -0,66 | -44,85 |
HUNER | 3,7 | 3,69 | 3,7 | 0 | -34,54 |
BIENY | 33,22 | 33,2 | 33,22 | 0,06 | -29,62 |
VKFYO | 24,58 | 24,52 | 24,6 | -0,41 | -29,46 |
ISSEN | 12,1 | 12,09 | 12,11 | 2,8 | -29,24 |
GESAN | 48,08 | 48,06 | 48,08 | 1,35 | -25,46 |
IMASM | 12,7 | 12,68 | 12,7 | 1,2 | -25,25 |
CONSE | 5,35 | 5,34 | 5,35 | 0,38 | -24,11 |
SASA | 44,16 | 44,14 | 44,16 | 0,36 | -23,99 |
EGEPO | 19,7 | 19,64 | 19,7 | -0,86 | -22,62 |
ATSYH | 43 | -0,19 | -22,17 | ||
YESIL | 4,11 | 4,1 | 4,11 | -1,2 | -20,96 |
GMTAS | 9,99 | 9,98 | 10,04 | -0,6 | -20,53 |
CASA | 96 | 0,1 | -20 | ||
OYYAT | 42,26 | 42,26 | 42,3 | 0,19 | -19,12 |
BAGFS | 23,98 | 23,94 | 23,98 | -0,5 | -17,23 |
PEKGY | 9,49 | 9,49 | 9,97 | -16,97 | |
KOZAL | 22,18 | 22,16 | 22,18 | 1 | -16,75 |
PAMEL | 117,7 | 117,2 | 118 | 1,47 | -16,35 |
GOODY | 19,9 | 19,89 | 19,91 | -0,05 | -16,46 |
EGSER | 3,5 | 3,49 | 3,5 | 0,57 | -16,49 |
ANGEN | 11,63 | 11,62 | 11,63 | 0,61 | -15,54 |
HKTM | 15,55 | 15,51 | 15,55 | 6 | -15,18 |
KOPOL | 46,18 | 46,12 | 46,18 | 2,71 | -14,88 |
IZMDC | 6,24 | 6,24 | 6,25 | -0,95 | -15,1 |
DAPGM | 34,6 | 34,58 | 34,6 | -1,93 | -14,27 |
TATGD | 25,84 | 25,82 | 25,86 | -0,23 | -13,17 |
IHAAS | 26,54 | 26,52 | 26,56 | -2,78 | -11,47 |
YYLGD | 11,85 | 11,84 | 11,85 | 0,42 | -11,26 |
PRZMA | 33,3 | 33,2 | 33,3 | -1,94 | -11,2 |
EUPWR | 95,05 | 95,05 | 95,1 | 0,85 | -8,61 |
KRSTL | 7,09 | 7,08 | 7,09 | 0,28 | -7,92 |
ULUUN | 26,92 | 26,9 | 26,94 | -0,15 | -7,93 |
INGRM | 531,5 | 531,5 | 532,5 | 3,61 | -6,03 |
AYEN | 31,1 | 31,1 | 31,12 | 0,13 | -6,03 |
MRGYO | 5,35 | 5,34 | 5,35 | 2,49 | -5,29 |
EKSUN | 60,15 | 60,1 | 60,2 | -1,07 | -5,05 |
DGGYO | 32,14 | 31,66 | 32,1 | 2,03 | -3,95 |
MZHLD | 7,65 | 7,65 | 7,66 | -0,78 | -3,77 |
HLGYO | 2,86 | 2,85 | 2,86 | 0 | -3,24 |
PRDGS | 6,36 | 6,35 | 6,36 | -0,31 | -3,2 |
MARTI | 3,44 | 3,44 | 3,45 | -0,58 | -3,1 |
A1CAP | 27,04 | 27 | 27,04 | -1,02 | -2,52 |
ERCB | 121,9 | 121,7 | 121,9 | 1,5 | -1,69 |
KRGYO | 26,92 | 26,88 | 26,92 | -0,74 | -1,03 |
EBEBK | 45,16 | 45,14 | 45,16 | 1,9 | |
KLSER | 52,15 | 52,1 | 52,15 | 4,85 | |
IZENR | 22,86 | 22,86 | 22,88 | 0,35 | |
TARKM | 495 | 495 | 10 | ||
VRGYO | 18,1 | 18,09 | 18,11 | 1,34 | |
ASGYO | 12,95 | 12,94 | 12,95 | -0,38 | |
MHRGY | 4,75 | 4,74 | 4,75 | 1,06 | |
EKOS | 33,44 | 33,42 | 33,46 | 5,03 | |
OFSYM | 39,22 | 39,2 | 39,22 | 1,98 | |
TATEN | 29,9 | 29,88 | 29,92 | -0,66 | |
MEKAG | 56,35 | 56,35 | 56,4 | 4,74 | |
KZGYO | 20,58 | 20,56 | 20,58 | 0,49 | |
ROYAL | |||||
LMKDC | 23,74 | 23,72 | 23,74 | -1,66 | |
ODINE | 77,5 | 77,45 | 77,5 | 1,57 | |
FZLGY | 11,93 | 11,92 | 11,93 | 0,25 | |
OBAMS | 35,74 | 35,72 | 35,74 | -0,33 | |
LILAK | 26,16 | 26,14 | 26,16 | 0,93 | |
PATEK | 72,15 | 72,1 | 72,15 | 1,55 | |
BORSK | 27,68 | 27,68 | 27,7 | 0,22 | |
ALVES | 42,12 | 42,12 | 42,18 | 2,58 | |
MOGAN | 12,18 | 12,17 | 12,18 | 1,08 | |
ENTRA | 9,97 | 9,96 | 9,97 | 0,4 | |
RGYAS | 123,8 | 123,8 | 123,9 | -2,13 | |
KOTON | 21,42 | 21,4 | 21,42 | 0,56 | |
ALTNY | 78 | 77,95 | 78 | 1,17 | |
KOCMT | 17,58 | 17,58 | 17,59 | -1,24 | |
HRKET | 74,85 | 74,85 | 74,9 | 5,72 | |
YIGIT | 31,3 | 31,28 | 31,3 | 6,83 | |
HOROZ | 46,72 | 46,72 | 46,74 | 0,86 | |
SEGMN | 25,86 | 25,84 | 25,86 | -0,54 | |
EFORC | 15,43 | 15,43 | 15,45 | 5,83 | |
ARTMS | 48,34 | 48,24 | 48,34 | 4,77 | |
ONRYT | 69,7 | 69,7 | 69,75 | 2,27 | |
OZYSR | 26,66 | 26,62 | 26,7 | 2,62 | |
ALKLC | 22,9 | 22,88 | 22,92 | 4,28 | |
BJKASTR | |||||
OMGIOF2 | |||||
OMDBEF2 | |||||
TPKGYF1 | |||||
QTEMZ | 338,1 | 338,9 | 339,7 | 0,12 | |
HATSN | 51,1 | 51,05 | 51,15 | 3,23 | |
BORLS | 34,7 | 34,68 | 34,7 | -2,8 | |
APYKFF2 | 1.750,00 | 1.575,00 | |||
GIPTA | 30,36 | 30,36 | 30,38 | 0,2 | |
ATAKP | 50,2 | 50,15 | 50,2 | 1,7 | |
BEGYO | 3,15 | 3,14 | 3,15 | -0,63 | |
ADGYO | 30,9 | 30,9 | 30,94 | -1,78 | |
MARBL | 14,77 | 14,75 | 14,78 | 2,14 | |
AVPGY | 42,28 | 42,28 | 42,3 | -0,75 | |
CATES | 45,9 | 45,88 | 45,9 | 1,24 | |
GSDDE | 8,77 | 8,77 | 8,78 | 0,23 | |
BYDNR | 27,44 | 27,36 | 27,46 | 2,16 | |
APBDL | 24,58 | 24,58 | 24,6 | 0,7 | |
DMRGD | 14 | 13,99 | 14,01 | 0,72 | |
AGROT | 16,47 | 16,47 | 9,95 | ||
OPX30 | 60,14 | 60,02 | 60,12 | -0,17 | |
APX30 | 28,45 | 28,42 | 28,45 | -0,18 | |
DOFER | 38,5 | 38,46 | 38,48 | 2,01 | |
REEDR | 34,38 | 34,38 | 34,4 | 5,27 | |
SURGY | 48,04 | 48,04 | 48,08 | 0,04 | |
TABGD | 190,6 | 190,6 | 190,7 | -0,21 | |
BINHO | 408 | 407,75 | 408,25 | 2,51 | |
ENERY | 185 | 185 | 185,1 | -2,63 | |
SKYMD | 11,59 | 11,57 | 11,6 | 1,22 | |
APYMDF2 | 3.042,00 | ||||
APLIB | 41,62 | 41,71 | 41,86 | -1,47 | |
MEGMT | 41,54 | 41,54 | 41,56 | 2,42 | |
KBORU | 80,1 | 80,1 | 80,2 | -1,6 | |
ALKA | 27,74 | 27,7 | 27,74 | 0,29 | 0,22 |
MEDTR | 36,64 | 36,66 | 36,84 | -0,87 | 1,05 |
SOKE | 13,65 | 13,65 | 13,67 | 0,07 | 1,11 |
OSTIM | 6,02 | 6,02 | 6,04 | -0,66 | 0,84 |
DITAS | 16,14 | 16,11 | 16,14 | 1,51 | 1,2 |
AKFGY | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 0,85 | 1,27 |
KLSYN | 5,49 | 5,48 | 5,49 | 1,29 | 2,62 |
ODAS | 8,53 | 8,53 | 8,54 | 0,35 | 2,65 |
DURDO | 13,63 | 13,6 | 13,63 | 0,07 | 4,19 |
LRSHO | 3,12 | 3,12 | -9,83 | 4,18 | |
AVOD | 3,35 | 3,34 | 3,35 | 4,36 | |
NIBAS | 16,62 | 16,62 | 16,63 | -0,24 | 5,19 |
FLAP | 7,6 | 7,59 | 7,6 | 1,6 | 4,97 |
KONKA | 49,12 | 49,08 | 49,18 | -1,29 | 4,67 |
AVGYO | 7,58 | 7,56 | 7,58 | 0,53 | 4,99 |
ALCTL | 97,5 | 97,4 | 97,5 | 0,62 | 5,29 |
YATAS | 34,6 | 34,6 | 34,64 | 0,12 | 5,11 |
KONTR | 171,5 | 171,5 | 171,6 | 2,88 | 5,11 |
HURGZ | 4,23 | 4,22 | 4,23 | -1,4 | 5,75 |
KOZAA | 58,95 | 58,9 | 59 | 2,52 | 6,12 |
CWENE | 203,1 | 203,1 | 203,2 | 0,99 | 6,61 |
KMPUR | 55,8 | 55,75 | 55,8 | 0,27 | 7,75 |
GRNYO | 9,28 | 9,28 | 9,29 | -0,96 | 8,03 |
EUREN | 14,52 | 14,51 | 14,53 | 0,41 | 8,85 |
KRPLS | 7,89 | 7,89 | 7,9 | 1,02 | 8,54 |
ULUSE | 191 | 191 | 191,5 | 7,67 | 9,08 |
ATLAS | 4,44 | 4,42 | 4,45 | -0,22 | 9,23 |
SISE | 50,2 | 50,15 | 50,2 | -0,3 | 9,29 |
INFO | 10,02 | 10 | 10,03 | -0,1 | 9,51 |
ALKIM | 33,74 | 33,76 | 33,84 | 0,3 | 9,55 |
KUYAS | 42,92 | 42,9 | 42,98 | 0,75 | 11,13 |
MERCN | 11,6 | 11,6 | 11,63 | -0,09 | 10,97 |
MACKO | 91,1 | 90,7 | 91,1 | -2,31 | 11,24 |
ALMAD | 7,08 | 7,06 | 7,08 | 1,29 | 13,28 |
ASTOR | 92,65 | 92,6 | 92,65 | 1,09 | 13,47 |
ISDMR | 39,94 | 39,9 | 39,94 | -0,65 | 13,41 |
GSDHO | 4 | 3,99 | 4 | 14,14 | |
HDFGS | 1,79 | 1,78 | 1,79 | -1,1 | 14,41 |
KORDS | 96,05 | 96 | 96,05 | 0,05 | 14,62 |
SMRTG | 49,78 | 49,76 | 49,78 | 0,73 | 14,94 |
PARSN | 113,9 | 113,7 | 113,8 | 0,53 | 15,17 |
EGGUB | 39,22 | 39,16 | 39,22 | 0,98 | 15,45 |
VKGYO | 2,09 | 2,08 | 2,09 | -0,48 | 15,42 |
PRKAB | 36,04 | 36,04 | 36,06 | -0,11 | 15,59 |
ARASE | 58,05 | 58,05 | 58,15 | 1,31 | 15,86 |
DMSAS | 6,32 | 6,31 | 6,32 | 1,61 | 17,29 |
PSGYO | 5,54 | 5,53 | 5,54 | 1,09 | 17,15 |
CEMTS | 11,27 | 11,26 | 11,27 | 2,27 | 17,9 |
KRDMB | 22,88 | 22,82 | 22,88 | -0,17 | 17,85 |
ARCLK | 169,4 | 169,4 | 169,5 | 18,2 | |
ALFAS | 66,8 | 66,75 | 66,8 | 0,07 | 18,47 |
DAGI | 8,14 | 8,11 | 8,14 | -0,97 | 18,49 |
PENGD | 7,55 | 7,55 | 7,56 | -0,4 | 18,9 |
FORTE | 53,65 | 53,6 | 53,65 | 2,88 | 19,16 |
SELVA | 13,86 | 13,86 | 13,89 | 5,8 | 19,59 |
POLHO | 13,19 | 13,18 | 13,2 | 0,08 | 20 |
BARMA | 17,99 | 17,97 | 18 | 0,17 | 19,93 |
TEZOL | 18,21 | 18,22 | 18,25 | -1,03 | 20,92 |
CUSAN | 22,68 | 22,68 | 22,74 | 1,8 | 21,22 |
IDGYO | 5,97 | 5,92 | 5,97 | -0,83 | 21,59 |
RTALB | 11,47 | 11,46 | 11,49 | 0,17 | 21,25 |
NTGAZ | 15,94 | 15,92 | 15,94 | 1,14 | 21,89 |
SILVR | 18,45 | 18,38 | 18,46 | 0,82 | 21,94 |
BIGCH | 32,06 | 32,04 | 32,28 | -1,54 | 22,07 |
YUNSA | 79,4 | 79,35 | 79,5 | 0,25 | 22,45 |
BLCYT | 17,59 | 17,51 | 17,59 | -0,51 | 23,35 |
BUCIM | 8,23 | 8,22 | 8,23 | -0,6 | 23 |
DOKTA | 32,1 | 32,1 | 32,14 | -0,19 | 23,61 |
SEKFK | 10,4 | 10,37 | 10,44 | 0,29 | 23,7 |
KZBGY | 23,8 | 23,8 | 23,82 | 0,68 | 24,28 |
KARYE | 30,28 | 30,22 | 30,28 | 0,87 | 24,51 |
KRDMA | 25,78 | 25,72 | 25,78 | -0,31 | 24,8 |
IPEKE | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 2,27 | 24,94 |
BIZIM | 35,32 | 35,26 | 35,32 | -0,23 | 25,35 |
HEDEF | 24,7 | 24,68 | 24,72 | -0,96 | 25,44 |
AKSEN | 42,72 | 42,72 | 42,74 | -0,19 | 25,46 |
EPLAS | 7,19 | 7,17 | 7,2 | -0,14 | 25,46 |
IHLAS | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 0,79 | 25,49 |
FRIGO | 7,97 | 7,95 | 7,97 | 0,13 | 25,51 |
SANEL | 23,38 | 23,38 | 23,42 | -1,76 | 25,43 |
USDTR | 3.089,00 | 3.084,00 | 3.088,00 | 0,42 | 25,69 |
PNLSN | 61,55 | 61,45 | 61,6 | 1,32 | 25,95 |
TSPOR | 2,05 | 2,05 | 2,06 | -0,49 | 25,48 |
TUKAS | 7,14 | 7,14 | 7,15 | -0,97 | 26 |
SELEC | 49 | 49 | 49,06 | -0,53 | 26,47 |
ESEN | 22,04 | 22,02 | 22,04 | -0,45 | 27,55 |
BURCE | 220 | 219,5 | 220,9 | 1,2 | 27,68 |
BOBET | 27,98 | 27,98 | 28,02 | -0,29 | 28,18 |
BIOEN | 20,14 | 20,12 | 20,14 | 0,3 | 28,28 |
INVES | 334,25 | 334,25 | 334,5 | 0,07 | 28,31 |
KNFRT | 10,46 | 10,43 | 10,46 | -0,57 | 28,82 |
EUHOL | 2,67 | 2,65 | 2,66 | -0,74 | 28,99 |
NUGYO | 8,63 | 8,63 | 8,65 | 1,17 | 28,81 |
EKGYO | 10,91 | 10,91 | 10,92 | 0,09 | 29,11 |
SNICA | 7,85 | 7,84 | 7,85 | 4,53 | 29,7 |
RPAVSF1 | 5.988,00 | 29,45 | |||
IHLGM | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,3 | 30 |
RUBNS | 28,14 | 28,08 | 28,14 | -1,61 | 30,28 |
ADESE | 2,11 | 2,1 | 2,11 | -0,47 | 30,25 |
KRDMD | 31,68 | 31,66 | 31,68 | -0,06 | 30,83 |
ECILC | 52,2 | 52,2 | 52,25 | -0,48 | 31,03 |
TOASO | 315,75 | 315,5 | 315,75 | -2,09 | 31,47 |
DARDL | 6,09 | 6,08 | 6,09 | 0,33 | 31,53 |
VESTL | 78,05 | 78,05 | 78,1 | 0,45 | 31,62 |
NATEN | 48,24 | 48,24 | 48,28 | 0,33 | 31,88 |
MNDTR | 7,51 | 7,5 | 7,51 | 2,32 | 32,08 |
APYKSF2 | 1.521,50 | 0,36 | 32,3 | ||
BJKAS | 6,85 | 6,84 | 6,85 | -3,79 | 32,57 |
IHGZT | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 0,69 | 31,53 |
OZGYO | 5,61 | 5,6 | 5,61 | -0,88 | 32,62 |
DGNMO | 10,56 | 10,55 | 10,56 | 1,25 | 32,83 |
ALARK | 106,1 | 106 | 106,1 | -1,58 | 33,17 |
EYGYO | 10,86 | 10,85 | 10,86 | -0,18 | 33,37 |
SUNTK | 19,87 | 19,82 | 19,87 | 1,12 | 33,99 |
ENKAI | 40,3 | 40,28 | 40,3 | -0,74 | 34,19 |
COSMO | 118,4 | 118,3 | 118,5 | -1,66 | 34,47 |
INDES | 8,25 | 8,24 | 8,25 | 0,36 | 34,93 |
KRTEK | 29,38 | 29,28 | 29,38 | 1,59 | 35,27 |
MNDRS | 11,88 | 11,87 | 11,88 | 0,17 | 35,62 |
KUVVA | 52 | 36,84 | |||
APYVCF2 | 5.500,00 | 5.000,00 | 37,5 | ||
ALBTSF1 | 2.662,00 | 2.396,00 | 37,5 | ||
PRKME | 25,3 | 25,32 | 25,36 | 0,24 | 37,57 |
DAGHL | 16,7 | 16,64 | 16,72 | -0,77 | 37,9 |
SARKY | 38,06 | 38,04 | 38,1 | 0,53 | 37,9 |
FROTO | 1.082,00 | 1.082,00 | 1.083,00 | -2,08 | 38,24 |
DZGYO | 4,62 | 4,61 | 4,62 | 38,32 | |
SANKO | 24,4 | 24,38 | 24,42 | 0,16 | 38,56 |
KAYSE | 27,4 | 27,4 | 27,42 | 0,44 | 38,39 |
GLRYH | 12,74 | 12,74 | 12,76 | 4,6 | 38,48 |
TERA | 35,14 | 35,14 | 35,24 | 0,57 | 39,56 |
KLMSN | 28,92 | 28,74 | 28,92 | 0,35 | 39,98 |
ZRE20 | 125,3 | 125,25 | 125,6 | 0,28 | 40,06 |
VERTU | 47,06 | 47 | 47,06 | 1,25 | 40,4 |
GLYHO | 14,43 | 14,42 | 14,44 | -0,14 | 40,2 |
RPFGYF1 | 40,59 | ||||
MOBTL | 5,43 | 5,41 | 5,43 | 4,02 | 41,41 |
AFYON | 12,92 | 12,92 | 12,93 | -0,77 | 40,48 |
BMSCH | 23,38 | 23,32 | 23,38 | -1,6 | 40,76 |
RNPOL | 28,36 | 28,3 | 28,38 | 1,43 | 41,66 |
KRVGD | 25,6 | 25,54 | 25,6 | -1,01 | 41,28 |
ASUZU | 89,95 | 89,95 | 90 | 0,95 | 41,61 |
AGYO | 7,81 | 7,81 | 7,83 | 0,51 | 41,74 |
BEYAZ | 22,08 | 22,06 | 22,12 | -0,18 | 42,31 |
ERBOS | 205,8 | 205,8 | 206,7 | 0,19 | 42,78 |
LOGO | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 2,66 | 43,12 |
GEREL | 35,84 | 35,8 | 35,84 | -0,33 | 43,36 |
VANGD | 17,46 | 17,46 | 17,51 | 0,34 | 43,35 |
EREGL | 55,05 | 55,05 | 55,1 | 0,64 | 42,88 |
ZEDUR | 10,07 | 10,04 | 10,07 | 43,77 | |
ISGYO | 17,17 | 17,15 | 17,18 | -0,46 | 43,92 |
HALKB | 18,93 | 18,93 | 18,94 | -0,89 | 44,28 |
THYAO | 310,75 | 310,75 | 311 | 1,55 | 44,4 |
VAKFN | 3,17 | 3,16 | 3,17 | 1,28 | 44,9 |
PETKM | 23,1 | 23,08 | 23,12 | 0,87 | 45,01 |
FORMT | 3,23 | 3,22 | 3,23 | -0,62 | 45,49 |
PNSUT | 87,55 | 87,55 | 87,65 | 1,16 | 44,95 |
KAREL | 16,11 | 16,09 | 16,12 | 0,06 | 45,85 |
PETUN | 85,1 | 85,05 | 85,1 | 0,12 | 46,31 |
ZGOLD | 251,2 | 251,2 | 251,6 | -0,67 | 46,22 |
OTTO | 290 | 3,57 | 46,46 | ||
SKTAS | 5,51 | 5,51 | 5,53 | 46,54 | |
TKFEN | 58,25 | 58,2 | 58,25 | 0,43 | 45,55 |
ADAAAC | 64,55 | 64,42 | 65,38 | -1,38 | 46,87 |
TPYGIF2 | 46,87 | ||||
Z30KE | 104,4 | 104,4 | 104,8 | 0,29 | 47,5 |
OYAKC | 72,1 | 72,05 | 72,15 | 1,19 | 47,81 |
EUYO | 12,58 | 12,54 | 12,58 | -0,55 | 48,3 |
TEKTU | 4,51 | 4,5 | 4,51 | -1,53 | 48,36 |
PCILT | 16,91 | 16,9 | 16,94 | -0,59 | 48,84 |
KTSKR | 70,2 | 70,1 | 70,4 | 0,29 | 48,5 |
AUODKF1 | 49,32 | ||||
ALONEF1 | 49,44 | ||||
SRVGY | 321,75 | 322,25 | 323 | 0,31 | 50 |
YGGYO | 50,25 | 50,1 | 50,25 | -4,92 | 50,3 |
TKNSA | 34,9 | 34,88 | 34,92 | 0,06 | 50,17 |
CELHA | 28,46 | 28,46 | 9,97 | 50,62 | |
DOHOL | 16,41 | 16,4 | 16,41 | 2,5 | 50,73 |
DEVA | 77,05 | 76,95 | 77,05 | -2,28 | 51,53 |
ELITE | 28,08 | 28,06 | 28,12 | 1,08 | 51,8 |
BAKAB | 39,56 | 39,54 | 39,6 | 0,3 | 52,3 |
KARTN | 111,2 | 111 | 111,2 | 1,55 | 52,33 |
OZKGY | 10,98 | 10,97 | 10,99 | -1,96 | 52,08 |
METRO | 2,85 | 2,84 | 2,85 | -0,35 | 52,41 |
GLDTR | 213,15 | 213 | 213,15 | -0,07 | 52,58 |
QPERPF1 | 6.007,00 | 5.990,00 | 52,91 | ||
Z30EA | 139,35 | 139,5 | 139,95 | 52,93 | |
HATEK | 13,15 | 13,14 | 13,15 | -0,98 | 53,8 |
ZPBDL | 164,15 | 163,65 | 164,15 | 1,02 | 53,84 |
ZOREN | 5,55 | 5,55 | 5,56 | 1,28 | 54,17 |
ISBIR | 120 | -0,99 | 54,44 | ||
ORCAY | 11,66 | 11,66 | 11,67 | 2,19 | 55,25 |
ALGYO | 47,54 | 47,48 | 47,52 | -0,54 | 55,34 |
FADE | 17,45 | 17,45 | 17,48 | 0,63 | 54,97 |
ICUGS | 13,31 | 13,27 | 13,3 | 5,05 | 56,59 |
AHGAZ | 13,92 | 13,91 | 13,92 | -0,5 | 56,93 |
UNLU | 15,82 | 15,81 | 15,83 | 1,02 | 56,79 |
ECZYT | 223,1 | 223 | 223,1 | -0,84 | 57,31 |
SEKUR | 11,11 | 11,08 | 11,11 | 0,36 | 57,24 |
BRYAT | 2.194,00 | 2.193,00 | 2.195,00 | -2,14 | 57,47 |
MAKTK | 7,52 | 7,51 | 7,53 | 0,4 | 57,32 |
KARSN | 16,67 | 16,66 | 16,67 | 8,32 | 58,01 |
GEDZA | 24,26 | 24,18 | 24,26 | 0,75 | 60,13 |
Z30KP | 151,4 | 151,8 | 152,25 | 0,4 | 60,76 |
DOCO | 5.722,50 | 5.710,00 | 5.735,00 | -1,72 | 61,96 |
IHEVA | 3,28 | 3,27 | 3,28 | -3,24 | 60,66 |
AKCNS | 147,2 | 147,1 | 147,2 | -1,34 | 61,85 |
DOAS | 260 | 259,75 | 260 | -1,33 | 62,75 |
GENIL | 70,2 | 70,1 | 70,2 | 1,23 | 62,57 |
BRSAN | 434,25 | 434 | 434,25 | -0,86 | 62,88 |
MAGEN | 26,12 | 26,1 | 26,12 | 2,35 | 63,35 |
IZINV | 52,95 | 52,7 | 52,9 | 2,12 | 63,53 |
VESBE | 21,24 | 21,24 | 21,26 | 0,28 | 63,68 |
BVSAN | 100,8 | 100,5 | 100,8 | 7,69 | 64,3 |
AZTEK | 55,55 | 55,5 | 55,6 | -1,24 | 64,9 |
ACSEL | 137,7 | 137,7 | 138,1 | -1,22 | 65,37 |
BERA | 20,2 | 20,18 | 20,2 | 1,51 | 65,44 |
ZRGYO | 7,8 | 7,8 | 7,81 | -0,76 | 65,06 |
HTTBT | 71,25 | 71,2 | 71,35 | 2,59 | 65,7 |
KATMR | 2,72 | 2,71 | 2,72 | -3,2 | 65,85 |
GMSTR | 204,5 | 204,5 | 204,55 | 0,25 | 65,92 |
ETILR | 23,26 | 23,24 | 23,28 | 1,93 | 66,02 |
GWIND | 33,02 | 33 | 33,02 | 3,45 | 66,55 |
VKING | 57,95 | 57,95 | 9,96 | 66,05 | |
MPATAF1 | 67,42 | ||||
BRKO | 9,25 | 5,23 | 68,18 | ||
TLMAN | 105,5 | 105,6 | 105,8 | 1,15 | 68,26 |
AYGAZ | 172,8 | 172,7 | 173 | -0,23 | 68,27 |
SEGYO | 4,25 | 4,24 | 4,25 | 0,47 | 68,65 |
ULAS | 25,1 | 25,1 | 25,32 | -2,56 | 69,25 |
ZELOT | 112,7 | 112,7 | 112,85 | 0,45 | 70,09 |
KLGYO | 5,08 | 5,07 | 5,08 | 0,79 | 70,47 |
DGATE | 34,84 | 34,56 | 34,78 | 1,04 | 70,95 |
ATAGY | 11,8 | 11,79 | 11,83 | 1,11 | 71,01 |
CIMSA | 34,46 | 34,46 | 34,48 | 71,16 | |
PGSUS | 241,5 | 241,4 | 241,5 | 3,96 | 72,92 |
GLCVY | 44,22 | 44,2 | 44,36 | -1,56 | 72,24 |
PLTUR | 20,88 | 20,88 | 20,94 | 0,68 | 72,91 |
ISGSY | 26,26 | 26,16 | 26,28 | -0,76 | 73,22 |
DESPC | 40,22 | 40,04 | 40,22 | 1,82 | 74,41 |
SOKM | 63,55 | 63,55 | 63,6 | 1,52 | 73,6 |
BRLSM | 18,37 | 18,36 | 18,38 | 2,34 | 74,45 |
INVEO | 41,74 | 41,74 | 41,84 | -0,62 | 74,5 |
ICBCT | 15 | 14,99 | 15,01 | 2,04 | 75,85 |
CRFSA | 113,1 | 113,1 | 113,2 | -3,17 | 76,44 |
GOZDE | 27,1 | 27,08 | 27,12 | 3,04 | 76,43 |
MANAS | 14,88 | 14,88 | 14,9 | 4,64 | 77,14 |
ZPX30 | 154,1 | 154 | 154,25 | -0,1 | 77,66 |
GSRAY | 8,31 | 8,3 | 8,31 | -2,81 | 78,15 |
MEGAP | 7,42 | 7,42 | 7,44 | -1,98 | 77,51 |
MTRYO | 8,58 | 8,59 | 8,65 | -2,5 | 77,92 |
ONCSM | 169,2 | 169,3 | 169,6 | 3,23 | 78,27 |
GENTS | 8,92 | 8,91 | 8,92 | 0,22 | 79,12 |
KUTPO | 93,9 | 93,7 | 93,9 | -0,11 | 79,2 |
AIZAAC | 121,4 | 121,23 | 121,44 | 79,48 | |
SKBNK | 4,09 | 4,08 | 4,09 | 0,25 | 80,13 |
NUHCM | 250,75 | 250,75 | 251 | -0,4 | 81,08 |
GOKNR | 27,88 | 27,86 | 27,88 | 0,22 | 81,27 |
SNKRN | 41 | 82,71 | |||
BURVA | 122,5 | 122,7 | 122,9 | 0,82 | 83,25 |
MSGYO | 13,01 | 12,98 | 13,01 | -0,76 | 83,2 |
ENJSA | 64,4 | 64,35 | 64,4 | -1,15 | 84,08 |
