Son 1 Yılda En Çok Yükselen Hisseler, En Çok Kazandıranlar

- Son 1 Yılda En Çok Yükselen Hisseler, En Çok Kazandıranlar
- Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisse Senetleri
2025 yılında hisse senedi piyasaları oldukça hareketli. Geçtiğimiz yıl olumsuzlukların fazlasıyla hissedildiği Borsa İstanbul bu sene biraz daha iyi bir performans gösteriyor gibi. Biz bu bölümde son 1 yılda en çok kazandıran hisseleri inceleyeceğiz. Borsa kötü giderken de yatırımcısına kazandırmayı başaran hisse senetleri hangileri gelin birlikte bakalım.
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisse Senetleri
365 günlük verileri inceledik ve sizler için son 1 yılda en çok getiri sağlayan hisse senetleri listesi oluşturduk. 8 Şubat 2025 tarihi itibariyle en çok yükselen hisse senetleri aşağıdaki gibidir.
Sembol | Son | %Yıl Fark | Sembol | Son | %Yıl Fark | Sembol | Son | %Yıl Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALYH | 439,50 | 450,06 | ANHYT | 100,60 | 122,29 | TAVHL | 274,75 | 79,81 |
ISATR | 5.500,00 | 366,96 | TDGYO | 18,22 | 120,05 | YGGYO | 70,00 | 77,92 |
TUREX | 167,00 | 362,60 | LKMNH | 20,40 | 119,33 | DGATE | 55,85 | 76,41 |
SANFM | 52,30 | 333,57 | GENIL | 115,50 | 118,84 | DOCO | 7.400,00 | 75,36 |
BSOKE | 14,04 | 329,46 | INTEK | 420,00 | 118,07 | MANAS | 9,07 | 75,11 |
IZFAS | 68,50 | 308,71 | MPARK | 385,50 | 116,62 | DERHL | 18,74 | 74,16 |
UFUK | 480,00 | 273,54 | FZLGY | 32,10 | 115,73 | BEGYO | 9,15 | 73,62 |
BRKO | 12,56 | 246,01 | ZRGYO | 15,55 | 111,30 | APYVCF2 | 7.800,00 | 73,33 |
PEHOL | 10,19 | 210,95 | GARAN | 128,60 | 110,10 | IEYHO | 9,75 | 71,05 |
GRSEL | 227,20 | 199,89 | METUR | 16,23 | 108,08 | KAPLM | 182,00 | 70,57 |
GRTHO | 183,60 | 196,94 | GZNMI | 71,50 | 107,73 | ULUFA | 16,18 | 69,81 |
TERA | 38,60 | 194,66 | DMSAS | 9,99 | 103,99 | ASELS | 85,70 | 67,49 |
ESCAR | 46,34 | 173,75 | CLEBI | 2.023,00 | 103,88 | TGSAS | 58,00 | 66,83 |
EMNIS | 295,75 | 173,59 | SUNTK | 37,02 | 101,72 | PLTUR | 30,06 | 66,36 |
AKENR | 13,55 | 164,13 | BORLS | 80,35 | 101,38 | PAGYO | 64,40 | 65,74 |
LIDER | 150,00 | 156,33 | MMCAS | 22,70 | 97,39 | SKYMD | 20,50 | 65,08 |
YAPRK | 701,50 | 150,88 | DERIM | 34,56 | 96,36 | ZGOLD | 354.700 | 64,25 |
RYGYO | 16,15 | 149,23 | KERVN | 2,09 | 95,33 | GMSTR | 233.900 | 64,14 |
DOBUR | 190,50 | 147,40 | DAGI | 15,49 | 94,35 | AKBNK | 63,50 | 63,85 |
RYSAS | 19,22 | 147,20 | GUBRF | 278,00 | 93,46 | BMSTL | 32,64 | 62,36 |
ISKPL | 21,20 | 143,68 | KENT | 954,00 | 89,66 | BASGZ | 29,90 | 62,01 |
BALAT | 54,10 | 135,63 | IHLAS | 2,21 | 88,89 | FORMT | 4,81 | 61,95 |
BANVT | 292,50 | 134,94 | PASEU | 32,22 | 88,15 | ALONEF1 | 2.450,00 | 61,72 |
DYOBY | 24,06 | 134,66 | MERIT | 14,27 | 87,47 | GEDZA | 37,76 | 61,23 |
SNGYO | 2,97 | 128,23 | SNKRN | 59,50 | 85,94 | TCELL | 106,00 | 60,52 |
AGESA | 138,90 | 125,64 | VAKBN | 25,58 | 80,91 | TBORG | 130,00 | 60,16 |
EUHOL | 7,78 | 124,21 | ICUGS | 29,94 | 80,91 | TRGYO | 58,05 | 60,15 |
Son günlerin en çok konuşulan hisselerinden PEHOL de listeye girmiş durumda. aha geçtiğimiz ay 2 liranın altında fiyatlanan hisse an itibariyle 10 liranın üzerine yükselerek so 1 yılda en çok yükselen hisseler arasına adını yazdırmayı başardı.
Son1 yılda yatırımcısının yüzünün güldüren bu hisseler olduğu gibi maalesef yatırımcısının yüzünü güldürmeyen hisseler de var. O hisseleri tablosuna da son 1 yılda en çok düşen hisseler sayfasına ulaşabilirsiniz.